# | First Name | Last Name | Username |
---|---|---|---|
1 | Mark | Otto | @mdo |
2 | Jacob | Thornton | @fat |
3 | Tiny | Lorem ipsum dolor sit amet, externer Link consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis Download-Link dis parturient montes, Standard-Link nascetur ridiculus mus. | Tiny |
4 | Lorem ipsum dolor sit amet | Aenean commodo ligula | Cum sociis natoque penatibus |
5 | Center crest came and in but there burned denser velvet i angels and cried usby stood fast surcease stopped the word from meant for and an. | Right | Justify: There the on thou home the then for i sitting straight, stock crest came and in but there burned denser, velvet i angels and cried usby so. The spoken stood fast surcease stopped the, word from meant for and an. |
6 | Left alignement is not necessary, because it’s the default | Aenean commodo | Natoque penatibus |
# | First Name | Last Name | Username |
---|---|---|---|
1 | Mark | Otto | @mdo |
2 | Jacob | Thornton | @fat |
3 | Tiny | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. | Tiny |
4 | Larry | the Bird |
# | First Name | Last Name | Username |
---|---|---|---|
1 | Mark | Otto | @mdo |
2 | Jacob | Thornton | @fat |
3 | Tiny | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. | Tiny |
4 | Larry | the Bird |
# | First Name | Last Name | Username |
---|---|---|---|
1 | Mark | Otto | @mdo |
2 | Jacob | Thornton | @fat |
3 | Tiny | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. | Tiny |
4 | Larry | the Bird |
# | First Name | Last Name | Username |
---|---|---|---|
1 | Mark | Otto | @mdo |
2 | Jacob | Thornton | @fat |
3 | Tiny | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. | Tiny |
4 | Larry | the Bird |
# | First Name | Last Name | Username |
---|---|---|---|
1 | Mark | Otto | @mdo |
2 | Jacob | Thornton | @fat |
3 | Tiny | Summenstrich über der ganzen Zeile | Tiny |
4 | Larry | the Bird | |
1 | Mark Highlight | Otto | @mdo |
2 | Jacob highlighted row | Thornton | @fat |
3 | Tiny | Hier steht ein Summenstrich | Tiny |
4 | Larry | the Bird |
# | First Name | Last Name | Username |
---|---|---|---|
1 | Mark | Otto | @mdo |
2 | Thornton | @fat | |
3 | Tiny | Zeile | Tiny |
4 | Larry | the Bird | |
Mark | Otto | @mdo | |
Jacob row | Thornton | @fat | |
3 | Tiny | Little | Tiny |
4 | Larry | the Bird |
# | First Name | Last Name | Username |
---|---|---|---|
1 | Mark highlighted | Otto | @mdo |
2 | Thornton | @fat | |
3 | Tiny | Zeile | Tiny |
4 | Larry | the Bird | |
Mark | Otto | @mdo | |
Jacob row | Thornton | @fat | |
3 | Tiny | Little | Tiny |
4 | Larry | the Bird |
# | First Name | Last Name | Username |
---|---|---|---|
1 | Mark | Otto | @mdo |
2 | Thornton | @fat | |
3 | Tiny | Zeile | Tiny |
4 | Larry | the Bird | |
Mark | Otto | @mdo | |
Jacob row | Thornton | @fat | |
3 | Tiny | Little | Tiny |
4 | Larry | the Bird |
# | First Name | Last Name | Username |
---|---|---|---|
1 | Mark | Otto | @mdo |
2 | Jacob | Thornton | @fat |
3 | Tiny | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. | Tiny |
4 | Larry | the Bird |
# | First Name | Last Name | Username |
---|---|---|---|
1 | Mark | Otto | @mdo |
2 | Jacob | Thornton | @fat |
3 | Tiny | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. | Tiny |
4 | Larry TFOOT | the Bird |
1 | Mark | Otto | @mdo |
---|---|---|---|
2 | Jacob | Thornton | @fat |
3 | Tiny | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. | Tiny |
4 | Larry | the Bird |
2017 EUR |
VORJAHR TEUR |
|
---|---|---|
1. Umsatzerlöse | 000275288125.35 | 337707 |
2. Sonstige betriebliche Erträge, davon aus der Währungsumrechnung: EUR 52470.68 (Vj. TEUR 7) |
2768394.78 | 5355 |
278056520.10 | 343062 | |
3. Veranstaltungsbezogener Aufwand | ||
a) Werbe- und Pressekosten | -19460487.79 | -20686 |
b) Durchführungskosten | -92209092.11 | -107939 |
-111669579.9 | -128626 | |
4. Personalaufwand | ||
a) Löhne und Gehälter | -44509858.33 | -43912 |
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, davon für Altersversorgung: EUR 2077473.23 (Vj. TEUR 1509) |
-9443772.06 | -8688 |
-53953630.39 | -52600 | |
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |
-37632756.99 | -36465 |
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen, davon aus der Währungsumrechnung: EUR 43536.68 (Vj. TEUR 27) |
-46464318.49 | -44997 |
7. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 945664.83 (Vj. TEUR 459) |
4945664.83 | 3959 |
8. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen, davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 513503.18 (Vj. TEUR 412) |
1944295.67 | 412 |
9. Aufwendungen aus Ergebnisabführungsverträgen, davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0.00 (Vj. TEUR 493) |
0.00 | -493 |
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 3799.81 (Vj. TEUR 6) |
27712.16 | 28 |
11. Abschreibungen und Finanzanlagen | -3735000.00 | 0 |
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen: EUR 2212.22 (Vj. TEUR 0) davon an Gesellschafter: EUR 23666087.58 (Vj. TEUR 69747) davon aus der Aufzinsung: EUR 399591.83 (Vj. TEUR 400) |
-27122059.86 | -74520 |
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -1223184.19 | -5734 |
14. Ergebnis nach Steuern | 3173662.97 | 4027 |
15. Sonstige Steuern | -3173662.97 | -4027 |
16. Jahresergebnis | 0.00 | 0 |